Bautzen, Bischofswerda, Görlitz, Kamenz, Löbau, Nachrichten, Niesky, Zittau
Wahl spezial 2009 – Aktuelle Informationen zur Europa- und Kommunalwahl 2009
von Oberlausitz TV – 7.06.2009Erfahren Sie hier Aktuelles zur Europa- und Kommunalwahl 2009 in der Oberlausitz. (Quelle: Statistisches Landesamt)
Vorläufiges Gemeindeergebnis Görlitz
| Merkmal | absolut | % | Sitze |
| Wahlberechtigte | 47 595 | x | x |
| Wähler | 20 359 | 42,8 | x |
| Ungültige Stimmzettel | 603 | 3,0 | x |
| Gültige Stimmzettel | 19 756 | 97,0 | x |
| Gültige Stimmen | 57 781 | 100 | 38 |
| davon entfielen auf | |||
| BfG | 12 211 | 21,1 | 9 |
| CDU | 14 319 | 24,8 | 10 |
| DIE LINKE | 8 318 | 14,4 | 6 |
| SPD | 4 715 | 8,2 | 3 |
| DSU | 825 | 1,4 | 0 |
| FDP | 3 651 | 6,3 | 2 |
| GRÜNE | 3 151 | 5,5 | 2 |
| NPD | 2 694 | 4,7 | 1 |
| zur Sache | 7 897 | 13,7 | 5 |
Vorläufiges Gemeindeergebnis Zittau
| Merkmal | absolut | % | Sitze |
| Wahlberechtigte | 24 523 | x | x |
| Wähler | 9 764 | 39,8 | x |
| Ungültige Stimmzettel | 392 | 4,0 | x |
| Gültige Stimmzettel | 9 372 | 96,0 | x |
| Gültige Stimmen | 27 120 | 100 | 26 |
| davon entfielen auf | |||
| CDU | 8 658 | 31,9 | 9 |
| DIE LINKE | 4 983 | 18,4 | 5 |
| FBZ | 4 432 | 16,3 | 5 |
| SPD | 2 535 | 9,3 | 2 |
| FDP | 2 656 | 9,8 | 2 |
| GRÜNE | 1 217 | 4,5 | 1 |
| FUW | 1 181 | 4,4 | 1 |
| NPD | 1 458 | 5,4 | 1 |
Vorläufiges Gemeindeergebnis Bautzen
| Merkmal | absolut | % | Sitze |
| Wahlberechtigte | 35 029 | x | x |
| Wähler | 15 605 | 44,5 | x |
| Ungültige Stimmzettel | 466 | 3,0 | x |
| Gültige Stimmzettel | 15 139 | 97,0 | x |
| Gültige Stimmen | 43 911 | 100 | 34 |
| davon entfielen auf | |||
| CDU | 15 056 | 34,3 | 13 |
| DIE LINKE | 8 240 | 18,8 | 7 |
| SPD | 3 937 | 9,0 | 3 |
| BBBz | 3 661 | 8,3 | 3 |
| PEGASUS | 2 704 | 6,2 | 2 |
| Bautzen-direkt | 1 774 | 4,0 | 1 |
| FDP | 4 248 | 9,7 | 3 |
| Bündnis AFV | 995 | 2,3 | 0 |
| GRÜNE | 1 607 | 3,7 | 1 |
| NPD | 1 689 | 3,8 | 1 |
Vorläufiges Gemeindeergebnis Kamenz
| Merkmal | absolut | % | Sitze |
| Wahlberechtigte | 13 732 | x | x |
| Wähler | 6 665 | 48,5 | x |
| Ungültige Stimmzettel | 137 | 2,1 | x |
| Gültige Stimmzettel | 6 528 | 97,9 | x |
| Gültige Stimmen | 18 618 | 100 | 22 |
| davon entfielen auf | |||
| CDU | 3 922 | 21,1 | 5 |
| DIE LINKE | 4 839 | 26,0 | 7 |
| WV-KuO | 2 457 | 13,2 | 3 |
| FDP | 2 020 | 10,8 | 3 |
| SPD | 557 | 3,0 | 0 |
| GRÜNE | 621 | 3,3 | 0 |
| Bündnis AFV | 509 | 2,7 | 0 |
| NPD | 1 743 | 9,4 | 2 |
| WV-Wir für Kamenz | 1 950 | 10,5 | 2 |
Vorläufiges Gemeindeergebnis Bischofswerda
| Merkmal | absolut | % | Sitze |
| Wahlberechtigte | 10 594 | x | x |
| Wähler | 4 963 | 46,8 | x |
| Ungültige Stimmzettel | 165 | 3,3 | x |
| Gültige Stimmzettel | 4 798 | 96,7 | x |
| Gültige Stimmen | 14 086 | 100 | 22 |
| davon entfielen auf | |||
| CDU | 4 820 | 34,2 | 8 |
| DIE LINKE | 2 339 | 16,6 | 3 |
| SPD | 2 096 | 14,9 | 3 |
| FDP | 1 813 | 12,9 | 3 |
| BfB | 3 018 | 21,4 | 5 |
Vorläufiges Gemeindeergebnis in Niesky
| Merkmal | absolut | % | Sitze |
| Wahlberechtigte | 8 942 | x | x |
| Wähler | 3 946 | 44,1 | x |
| Ungültige Stimmzettel | 121 | 3,1 | x |
| Gültige Stimmzettel | 3 825 | 96,9 | x |
| Gültige Stimmen | 11 095 | 100 | 18 |
| davon entfielen auf | |||
| CDU | 3 785 | 34,1 | 6 |
| DIE LINKE | 2 788 | 25,1 | 5 |
| Bürgerbew. Niesky | 3 042 | 27,4 | 5 |
| SPD | 912 | 8,2 | 1 |
| FDP | 568 | 5,1 | 1 |
Vorläufiges Gemeindeergebnis Gemeinderatswahl Löbau
| Merkmal | absolut | % | Sitze |
| Wahlberechtigte | 14 453 | x | x |
| Wähler | 5 946 | 41,1 | x |
| Ungültige Stimmzettel | 283 | 4,8 | x |
| Gültige Stimmzettel | 5 663 | 95,2 | x |
| Gültige Stimmen | 16 301 | 100 | 22 |
| davon entfielen auf | |||
| CDU | 4 744 | 29,1 | 7 |
| DIE LINKE | 3 686 | 22,6 | 5 |
| BL | 4 484 | 27,5 | 6 |
| FDP | 2 238 | 13,7 | 3 |
| SPD | 1 149 | 7,0 | 1 |
Vorläufiges Gemeindeergebnis Großschönau
| Merkmal | absolut | % | Sitze |
| Wahlberechtigte | 5 360 | x | x |
| Wähler | 2 457 | 45,8 | x |
| Ungültige Stimmzettel | 99 | 4,0 | x |
| Gültige Stimmzettel | 2 358 | 96,0 | x |
| Gültige Stimmen | 6 849 | 100 | 18 |
| davon entfielen auf | |||
| CDU | 2 774 | 40,5 | 8 |
| SPD | 1 885 | 27,5 | 5 |
| FW | 740 | 10,8 | 2 |
| DIE LINKE | 507 | 7,4 | 1 |
| FDP | 623 | 9,1 | 1 |
| NPD | 320 | 4,7 | 1 |
Vorläufiges Gemeindeergebnis Cunewalde (Landkreis Bautzen)
| Merkmal | absolut | % | Sitze |
| Wahlberechtigte | 4 490 | x | x |
| Wähler | 2 714 | 60,4 | x |
| Ungültige Stimmzettel | 73 | 2,7 | x |
| Gültige Stimmzettel | 2 641 | 97,3 | x |
| Gültige Stimmen | 7 782 | 100 | 18 |
| davon entfielen auf | |||
| CDU | 3 644 | 46,8 | 10 |
| FWV-S | 1 434 | 18,4 | 3 |
| DIE LINKE | 744 | 9,6 | 2 |
| DSU | 991 | 12,7 | 2 |
| SPD | 611 | 7,9 | 1 |
| NPD | 358 | 4,6 | 0 |
| Vorläufiges Gemeindewahlergebnis Weißenberg |
| Merkmal | absolut | % | Sitze |
| Wahlberechtigte | 2 897 | x | x |
| Wähler | 1 450 | 50,1 | x |
| Ungültige Stimmzettel | 90 | 6,2 | x |
| Gültige Stimmzettel | 1 360 | 93,8 | x |
| Gültige Stimmen | 3 976 | 100 | 14 |
| davon entfielen auf | |||
| WV W | 2 032 | 51,1 | 8 |
| CDU | 1 763 | 44,3 | 6 |
| FDP | 44 | 1,1 | 0 |
| NPD | 137 | 3,4 | |
Vorläufiges Gemeindeergebnis Oybin (Landkreis Görlitz)
| Merkmal | absolut | % | Sitze |
| Wahlberechtigte | 1 330 | x | x |
| Wähler | 772 | 58,0 | x |
| Ungültige Stimmzettel | 35 | 4,5 | x |
| Gültige Stimmzettel | 737 | 95,5 | x |
| Gültige Stimmen | 2 157 | 100 | 12 |
| davon entfielen auf | |||
| CDU | 745 | 34,5 | 4 |
| DIE LINKE | 335 | 15,5 | 2 |
| WVK | 487 | 22,6 | 3 |
| FVV Oybin | 323 | 15,0 | 2 |
| SPD | 267 | 12,4 | 1 |
Wahlergebnis Europawahl Landkreis Bautzen (63 von 63 Gemeinden)
CDU 38,2 %
Die Linke 19,4 %
SPD 10,0 %
FDP 9,8 %
GRÜNE 4,1 %
REP 2,8 %
Sonstige 15,6%
Wahlergebnis Europawahl Landkreis Görlitz (60 von 60 Gemeinden)
CDU 37,5 %
Die Linke 19,8 %
SPD 9,3 %
FDP 8,5 %
GRÜNE 4,5 %
REP 3,0 %
Sonstige 17,3%

Bildergalerien
Videos
Downloads


