<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alles-lausitz.de &#187; Fußball</title>
	<atom:link href="http://alles-lausitz.de/stichwoerter/fussball/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alles-lausitz.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 15:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fundstück der Woche: So werden Tore in Island gefeiert.</title>
		<link>http://alles-lausitz.de/20612_fundstuck-der-woche-so-werden-tore-in-island-gefeiert.html</link>
		<comments>http://alles-lausitz.de/20612_fundstuck-der-woche-so-werden-tore-in-island-gefeiert.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Haller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstück der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alles-lausitz.de/?p=20612</guid>
		<description><![CDATA[Die Fußballer einer isländischen Mannschaft zelebrieren jeden ihrer Erfolge. Zahlreiche Videos mit verschiedenen Szenen kursieren im Internet.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alles-lausitz.de/20612_fundstuck-der-woche-so-werden-tore-in-island-gefeiert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galerie: Deutschland steht im Halbfinale &#8211; und Bautzen feiert</title>
		<link>http://alles-lausitz.de/18577_galerie-deutschland-steht-im-halbfinale-und-bautzen-feiert.html</link>
		<comments>http://alles-lausitz.de/18577_galerie-deutschland-steht-im-halbfinale-und-bautzen-feiert.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 16:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Wilhelm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bautzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Autokorso]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alles-lausitz.de/?p=18577</guid>
		<description><![CDATA[Das war ein Nachmittag! Keiner hätte gedacht, dass unsere Fußball-Nationalmannschaft die Argentinier so demütigen könnte. Nach Ende des Spiels &#8211; das übrigens für die, die es nicht gesehen haben, 4:0 für Deutschland ausging &#8211; feierten die Bautzener ausgelassen auf den Straßen. Jetzt ist alles möglich, mit diesen Fans sowieso.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alles-lausitz.de/18577_galerie-deutschland-steht-im-halbfinale-und-bautzen-feiert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://alles-lausitz.de/wp-content/uploads/BdT_20100703-300x199.jpg' length =''  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Bolzplatz kann genutzt werden</title>
		<link>http://alles-lausitz.de/18075_bolzplatz-kann-genutzt-werden.html</link>
		<comments>http://alles-lausitz.de/18075_bolzplatz-kann-genutzt-werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Mickan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bischofswerda]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Sandgrube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alles-lausitz.de/?p=18075</guid>
		<description><![CDATA[Bischofswerda. Der neu angelegte Bolzplatz in der Sandgrube kann jetzt durch Kinder und Jugendliche voll in Besitz genommen werden. Im Wert von 4.500,00 € beschaffte das Schul- und Sportamt Tore und Ballfangzäune, die durch Mitarbeiter des Bauhofes aufgebaut wurden.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alles-lausitz.de/18075_bolzplatz-kann-genutzt-werden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://alles-lausitz.de/wp-content/uploads/92_Bolzplatz-300x225.jpg' length =''  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Fundstück der Woche: Fußball einmal anders</title>
		<link>http://alles-lausitz.de/18124_fundstuck-der-woche-fusball-einmal-anders.html</link>
		<comments>http://alles-lausitz.de/18124_fundstuck-der-woche-fusball-einmal-anders.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Wilhelm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstück der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alles-lausitz.de/?p=18124</guid>
		<description><![CDATA[Der Franzose Remi Gaillard überfällt mit einer wilden Horde ein Amateur-Spiel und lässt Champions-League-Stimmung aufkommen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alles-lausitz.de/18124_fundstuck-der-woche-fusball-einmal-anders.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://alles-lausitz.de/wp-content/uploads/Fundstueck_Teaser5.jpg' length =''  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Umfrage der Woche: Ist das Sparpaket sozial gerecht?</title>
		<link>http://alles-lausitz.de/17739_umfrage-der-woche-4.html</link>
		<comments>http://alles-lausitz.de/17739_umfrage-der-woche-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Mickan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bautzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bischofswerda]]></category>
		<category><![CDATA[Görlitz]]></category>
		<category><![CDATA[Kamenz]]></category>
		<category><![CDATA[Löbau]]></category>
		<category><![CDATA[Niesky]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Zittau]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfskonvoi]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Köhler]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alles-lausitz.de/?p=17739</guid>
		<description><![CDATA[Hier können Sie uns Ihre Meinung kundtun: In der „Umfrage der Woche“ wollen wir wissen, wie Sie über aktuelle Themen denken. 
In der vergangenen Woche wollten wir wissen, welches Ereignis Sie in den vergangenen Tagen am meisten bewegt hat. Insgesamt teilten uns 124 User ihre Meinung mit. 21 Prozent davon meinten: „Lenas Sieg beim Eurovision [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alles-lausitz.de/17739_umfrage-der-woche-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage der Woche: Was hat Sie am  meisten bewegt?</title>
		<link>http://alles-lausitz.de/17446_umfrage-der-woche-was-hat-sie-am-meisten-bewegt.html</link>
		<comments>http://alles-lausitz.de/17446_umfrage-der-woche-was-hat-sie-am-meisten-bewegt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Mickan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bautzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bischofswerda]]></category>
		<category><![CDATA[Görlitz]]></category>
		<category><![CDATA[Kamenz]]></category>
		<category><![CDATA[Löbau]]></category>
		<category><![CDATA[Niesky]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Zittau]]></category>
		<category><![CDATA[Ballack]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfskonvoi]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Köhler]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alles-lausitz.de/?p=17446</guid>
		<description><![CDATA[Hier können Sie uns Ihre Meinung kundtun: In der „Umfrage der Woche“ wollen wir wissen, wie Sie über aktuelle Themen denken. 
In der vergangenen Woche wollten wir wissen, welche Chancen die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft ohne den verletzten Michael Ballack bei der Fußballweltmeisterschaft vom 11. Juni bis 11. Juli in Südafrika hat. Insgesamt teilten uns 131 User [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alles-lausitz.de/17446_umfrage-der-woche-was-hat-sie-am-meisten-bewegt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage der Woche: Halten Sie Ihr Geld zusammen?</title>
		<link>http://alles-lausitz.de/17218_umfrage-der-woche-halten-sie-ihr-geld-zusammen.html</link>
		<comments>http://alles-lausitz.de/17218_umfrage-der-woche-halten-sie-ihr-geld-zusammen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Mickan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bautzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bischofswerda]]></category>
		<category><![CDATA[Görlitz]]></category>
		<category><![CDATA[Kamenz]]></category>
		<category><![CDATA[Löbau]]></category>
		<category><![CDATA[Niesky]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Zittau]]></category>
		<category><![CDATA[Ballack]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alles-lausitz.de/?p=17218</guid>
		<description><![CDATA[Hier können Sie uns Ihre Meinung kundtun: In der „Umfrage der Woche“ wollen wir wissen, wie Sie über aktuelle Themen denken. 
In der vergangenen Woche wollten wir wissen, welche Chancen die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft ohne den verletzten Michael Ballack bei der Fußballweltmeisterschaft vom 11. Juni bis 11. Juli in Südafrika hat. Insgesamt teilten uns 131 User [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alles-lausitz.de/17218_umfrage-der-woche-halten-sie-ihr-geld-zusammen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budissa feiert mit Fans Hammer-Saison</title>
		<link>http://alles-lausitz.de/17029_budissa-feiert-mit-fans-hammer-saison.html</link>
		<comments>http://alles-lausitz.de/17029_budissa-feiert-mit-fans-hammer-saison.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Wilhelm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bautzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Budissa Bautzen]]></category>
		<category><![CDATA[FC Erzgebirge Aue]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Oberliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alles-lausitz.de/?p=17029</guid>
		<description><![CDATA[Der 22. Mai hält für Budissa- und Fußballfans der Region etwas ganz besonders parat. Zunächst wird die Oberligavertretung ihr letztes Heimspiel der Saison auf der Müllerwiese gegen die zweite Vertretung des FC Erzgebirge Aue absolvieren. Anstoß für diese Partie ist 13.30 Uhr.
Bautzen. Vor, während und nach dem letzten Heimspiel wird es als Abschluss einer sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alles-lausitz.de/17029_budissa-feiert-mit-fans-hammer-saison.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://alles-lausitz.de/wp-content/uploads/91_budissahalle-300x216.jpg' length =''  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Umfrage der Woche: Klappts auch ohne Ballack?</title>
		<link>http://alles-lausitz.de/16994_umfrage-der-woche-klappts-auch-ohne-ballack.html</link>
		<comments>http://alles-lausitz.de/16994_umfrage-der-woche-klappts-auch-ohne-ballack.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Wilhelm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bautzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bischofswerda]]></category>
		<category><![CDATA[Görlitz]]></category>
		<category><![CDATA[Kamenz]]></category>
		<category><![CDATA[Löbau]]></category>
		<category><![CDATA[Niesky]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Zittau]]></category>
		<category><![CDATA[Ballack]]></category>
		<category><![CDATA[Christin Stiebitz]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Bundemann]]></category>
		<category><![CDATA[Max Behner]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Görtz]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage der Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alles-lausitz.de/?p=16994</guid>
		<description><![CDATA[In der vergangenen Woche wollten wir wissen, was Sie davon halten, wie Sie in den Urlaub kommen, obwohl der Vulkan Eyjafjallajökull seit Wochen den Flugverkehr verhindert. Insgesamt teilten uns 85 User ihre Meinung mit.
15 Prozent davon meinten: Ich werde auf jeden Fall in den Süden reisen. Notfalls nehme ich das Schiff.
13 Prozent entschieden sich für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alles-lausitz.de/16994_umfrage-der-woche-klappts-auch-ohne-ballack.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<enclosure url='http://alles-lausitz.de/wp-content/uploads/michellegoertz2-200x300.jpg' length =''  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Umfrage der Woche: „Sicherheits-Euro“ für riskante Fußballspiele</title>
		<link>http://alles-lausitz.de/16007_umfrage-der-woche-3.html</link>
		<comments>http://alles-lausitz.de/16007_umfrage-der-woche-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Mickan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bautzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bischofswerda]]></category>
		<category><![CDATA[Görlitz]]></category>
		<category><![CDATA[Kamenz]]></category>
		<category><![CDATA[Löbau]]></category>
		<category><![CDATA[Niesky]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Zittau]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gefängnis]]></category>
		<category><![CDATA[Liebeszelle]]></category>
		<category><![CDATA[Risikospiel]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitseuro]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alles-lausitz.de/?p=16007</guid>
		<description><![CDATA[Hier können Sie uns Ihre Meinung kundtun: In der „Umfrage der Woche“ wollen wir wissen, wie Sie über aktuelle Themen denken. 
In der vergangenen Woche wollten wir wissen, was Sie von so genannten Liebeszellen in Gefängnissen halten. 126 User beteiligten sich an der Umfrage. 19 Prozent meinten: Liebeszellen sind wichtig, damit sich bei den Häftlingen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alles-lausitz.de/16007_umfrage-der-woche-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eintracht Niesky: Auf Unbereit folgt Kölzow</title>
		<link>http://alles-lausitz.de/14582_eintracht-niesky-auf-unbereit-folgt-kolzow.html</link>
		<comments>http://alles-lausitz.de/14582_eintracht-niesky-auf-unbereit-folgt-kolzow.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Wilhelm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niesky]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Niesky]]></category>
		<category><![CDATA[Fred Kölzow]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gelb-Weiß Görlitz]]></category>
		<category><![CDATA[KSV 90]]></category>
		<category><![CDATA[SV Grün-Weiß Weißwasser]]></category>
		<category><![CDATA[SV Neueibau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alles-lausitz.de/?p=14582</guid>
		<description><![CDATA[Von der Tabellenspitze ist Eintracht Niesky meilenweit entfernt, jetzt zog der Verein die Reißleine. Wegen der „unbefriedigenden sportlichen Situation“ wurde der Trainer ausgetauscht. Auf Alexander Unbereit folgt Fred Kölzow.
Niesky. Eigentlich war der aus Weißwasser stammende Kölzow bereits im vergangenen Sommer die „Nr. 1“ unter den Trainerkandidaten. Allerdings fühlte er sich der angebotenen Aufgabe beim Nieskyer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alles-lausitz.de/14582_eintracht-niesky-auf-unbereit-folgt-kolzow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://alles-lausitz.de/wp-content/uploads/97_FredKoelzow-200x300.jpg' length =''  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Drei Teams, drei Tore, ein Schiri, ein Ball</title>
		<link>http://alles-lausitz.de/14207_drei-teams-drei-tore-ein-schiri-ein-ball.html</link>
		<comments>http://alles-lausitz.de/14207_drei-teams-drei-tore-ein-schiri-ein-ball.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Mickan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bautzen]]></category>
		<category><![CDATA[Löbau]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Zittau]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Kohlschütter]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Ronny Gutte]]></category>
		<category><![CDATA[Sandro Porcu]]></category>
		<category><![CDATA[Trickkick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alles-lausitz.de/?p=14207</guid>
		<description><![CDATA[Drei Felder, je 40 Meter lang. Ein Fußball, drei Tore, drei Mannschaften, ein Schieds- und sechs Linienrichter &#8211; das Ganze nennt sich Trikick. Und am 19. Juni soll es Premiere haben. Dann treten drei Mannschaften aus Tschechien, Polen und Deutschland in Kirschau gegeneinander an. Sandro Porcu bekommt allmählich Fracksausen. „Es ist soviel zu tun&#8230; hätte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alles-lausitz.de/14207_drei-teams-drei-tore-ein-schiri-ein-ball.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://alles-lausitz.de/wp-content/uploads/91_trickick-300x168.jpg' length =''  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Neue Zeitrechnung im Fußball</title>
		<link>http://alles-lausitz.de/14270_neue-zeitrechnung-im-fusball.html</link>
		<comments>http://alles-lausitz.de/14270_neue-zeitrechnung-im-fusball.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Mickan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bautzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bischofswerda]]></category>
		<category><![CDATA[Kamenz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Görner]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Ingolf Horn]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisverband Bautzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisverband Kamenz]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Morawa]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverband Hoyerswerda]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf Brähler]]></category>
		<category><![CDATA[Westlausitzer Fußballverband e.V.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alles-lausitz.de/?p=14270</guid>
		<description><![CDATA[Für den organisierten Fußball im Landkreis Bautzen ist eine neue Zeitrechnung angebrochen: Zum Jahresbeginn haben sich die Kreisverbände Bautzen und Kamenz sowie der Stadtverband Hoyerswerda zum Westlausitzer Fußballverband e.V. (WFV) mit Sitz in Kamenz zusammengeschlossen. 
Landkreis. Zum Präsidenten wurde Axel Görner (Hoyerswerda) berufen, seine Stellvertreter sind Ulf Brähler (Kamenz, 1. Vizepräsident) und Ingolf Horn (Bautzen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alles-lausitz.de/14270_neue-zeitrechnung-im-fusball.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf ist Hallenkreismeister</title>
		<link>http://alles-lausitz.de/13229_fv-rot-weis-93-olbersdorf-ist-hallenkreismeister.html</link>
		<comments>http://alles-lausitz.de/13229_fv-rot-weis-93-olbersdorf-ist-hallenkreismeister.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Wilhelm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bautzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bischofswerda]]></category>
		<category><![CDATA[Görlitz]]></category>
		<category><![CDATA[Kamenz]]></category>
		<category><![CDATA[Löbau]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Zittau]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenfußball]]></category>
		<category><![CDATA[Sporthalle am Ottokarplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alles-lausitz.de/?p=13229</guid>
		<description><![CDATA[Der Jubel in der Sporthalle am Ottokarplatz in Zittau kannte keine Grenzen. Der FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf gewann zum dritten Mal in Folge den Hallenkreismeistertitel des Oberlausitzer Fußballverbandes e.V.

Nach einem 3:1-Auftaktsieg gegen den FSV 1990 Neusalza-Spremberg, einem 3:3-Unentschieden gegen die TSG Lawalde, einem 3:0-Erfolg gegen den FSV Kemnitz, einem 2:0-Sieg gegen den Herrnhuter SV 90 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alles-lausitz.de/13229_fv-rot-weis-93-olbersdorf-ist-hallenkreismeister.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://alles-lausitz.de/wp-content/uploads/94_BilddesTages20100125_bearb-300x199.jpg' length =''  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Endlich wieder vor die Fans gerutscht</title>
		<link>http://alles-lausitz.de/13113_endlich-wieder-vor-die-fans-gerutscht.html</link>
		<comments>http://alles-lausitz.de/13113_endlich-wieder-vor-die-fans-gerutscht.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 07:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Wilhelm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löbau]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Kahlert]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Oberlausitzer FuÃŸballverband e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Ronny Holhfeld]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Herwigsdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alles-lausitz.de/?p=13113</guid>
		<description><![CDATA[So seh&#8217;n Sieger aus! Nach einer völlig blamablen Saison 2008/2009 in der Kreisliga des Oberlausitzer Fußballverbandes e.V. mit null Pünktchen und über 150 eingeschenkten Toren („Oberlausitzer Kurier“ berichtete) fanden die Kicker des TSV Herwigsdorf 1891 in der 1. Kreisklasse wieder in die Erfolgsspur zurück. Zumindest zeitweise.
Herwigsdorf. Was war das für ein Auftakt für den Absteiger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alles-lausitz.de/13113_endlich-wieder-vor-die-fans-gerutscht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://alles-lausitz.de/wp-content/uploads/93_herwigsdorf1-300x199.jpg' length =''  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Ballnacht der anderen Art</title>
		<link>http://alles-lausitz.de/13009_ballnacht-der-anderen-art.html</link>
		<comments>http://alles-lausitz.de/13009_ballnacht-der-anderen-art.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Kriedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bischofswerda]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[7. Ball-Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[Ballnacht]]></category>
		<category><![CDATA[Ballnacht der anderen Art]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschbaselitz]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alles-lausitz.de/?p=13009</guid>
		<description><![CDATA[Deutschbaselitz. Am 22. und 23. Januar findet jeweils von 18.00 bis 22.00 Uhr die 7. Ball-Nacht in Deutschbaselitz statt. 

Elf Mannschaften der Ü 35 aus Radeberg ( Einheit, Brauerei), Panschwitz-Kuckau, Nebelschütz,  Elstra, Biehla-Cunnersdorf,  Kamenz (Einheit, Lok-Linde) und natürlich vom Gastgeber ( zwei Mal AH, Stala) kämpfen um den Wanderpokal des SV Aufbau Deutschbaselitz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alles-lausitz.de/13009_ballnacht-der-anderen-art.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://alles-lausitz.de/wp-content/uploads/95_ballnacht-300x225.jpg' length =''  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Leistung wird noch zu wenig honoriert&#8221;</title>
		<link>http://alles-lausitz.de/12774_leistung-wird-noch-zu-wenig-honoriert.html</link>
		<comments>http://alles-lausitz.de/12774_leistung-wird-noch-zu-wenig-honoriert.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 13:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny Schiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bautzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Zwahr]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Budissa Bautzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[Spielsaison]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Hoßmang]]></category>
		<category><![CDATA[Torhüter]]></category>
		<category><![CDATA[Torsten Marx]]></category>
		<category><![CDATA[Torverhältnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alles-lausitz.de/?p=12774</guid>
		<description><![CDATA[Wer hätte das zu Saisonbeginn gedacht: Nach der Hälfte aller Spiele steht die 1. Männermannschaft der FSV Budissa Bautzen in der Fußball-Oberliga auf dem 2. Tabellenplatz. Oberlausitzer Kurier-Redakteur Uwe Menschner unterhielt sich mit Trainer Thomas Hoßmang über viel Licht, aber auch etwas Schatten in der zurückliegenden Halbserie.
Herr Hoßmang, teilen Sie die Auffassung, dass der Bautzener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alles-lausitz.de/12774_leistung-wird-noch-zu-wenig-honoriert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://alles-lausitz.de/wp-content/uploads/91_budissa1-300x207.jpg' length =''  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Eiswiese jetzt mit Kunstrasenplatz</title>
		<link>http://alles-lausitz.de/12750_eiswiese-jetzt-mit-kunstrasenplatz.html</link>
		<comments>http://alles-lausitz.de/12750_eiswiese-jetzt-mit-kunstrasenplatz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görlitz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Eiswiese]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstrasenplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffrasen]]></category>
		<category><![CDATA[Maik Kühnel]]></category>
		<category><![CDATA[Postsportverein Görlitz]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Höer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alles-lausitz.de/?p=12750</guid>
		<description><![CDATA[Der Kunstrasenplatz auf dem Sportplatz „Eiswiese“ an der Walter-Rathenau-Straße ist jetzt seiner Bestimmung übergeben worden. Besonders die Vereine und Schulen von Görlitz freuen sich darauf, den Kunstrasen einzuweihen und ihre sportlichen Wettkämpfe auf dieser Fläche auszutragen. 
